| RODZAJ BADANIA | CENA | MATERIAŁ | CZAS OCZEKIWANIA (dni robocze) |
| BADANIA HEMATOLOGICZNE | |||
| MORFOLOGIA | 7.00 zł | KREW (EDTA) | 1 |
| ROZMAZ KRWI (manualnie) | 6.00 zł | KREW (EDTA) | 2 |
| OB | 5.00 zł | KREW (EDTA) | 1 |
| RETIKULOCYTY | 7.00 zł | KREW (EDTA) | 2 |
| EOZYNOFILIA BEZWZGLĘDNA | 23.00 zł | KREW (EDTA) | 3 |
| BADANIA UKŁADU KRZEPNIĘCIA | |||
| CZAS PT | 9.00 zł | OSOCZE (CYTR.) | 1 |
| CZAS APTT | 9.00 zł | OSOCZE (CYTR.) | 1 |
| D-DIMERY | 48.00 zł | OSOCZE (CYTR.) | 1 |
| FIBRYNOGEN | 9.00 zł | OSOCZE (CYTR.) | 2 |
| ANTYTROMBINA III | 65.00 zł | OSOCZE (CYTR.) | 2 |
| Czynnik V LEIDEN | 280.00 zł | OSOCZE (EDTA) 2 prob. | 20 |
| BADANIA SEROLOGICZNE | |||
| GRUPA KRWI (pojedyncza) | 42.00 zł | KREW PEŁNA | 3 |
| GRUPA KRWI (KREWKARTA- 2 pobrania) | 140.00 zł | KREW PEŁNA | 5 |
| Pośredni Odczyn Coombsa (POC) | 42.00 zł | KREW PEŁNA | 3 |
| WR | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| WR weryfikacja (FTA ; FTA-ABS ; TPHA) | 82.00 zł | SUROWICA | 5 |
| BADANIA BIOCHEMICZNE | |||
| GLUKOZA | 7.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TEST TOLERANCJI GLUKOZY ( 0 , 60 MIN) | 11.00 zł | OSOCZE (FLUOREK) | 1 |
| TEST TOLERANCJI GLUKOZY (0, 120 MIN) | 11.00 zł | OSOCZE (FLUOREK) | 1 |
| TEST TOLERANCJI GLUKOZY (0, 60 MIN, 120 MIN) | 14.00 zł | OSOCZE (FLUOREK) | 1 |
| CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 7.00 zł | SUROWICA | 1 |
| HDL CHOLESTEROL | 7.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TRÓJGLICERYDY | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| LIPIDOGRAM | 15.00 zł | SUROWICA | 1 |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | 7.00 zł | SUROWICA | 1 |
| BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA | 15.00 zł | SUROWICA | 2 |
| BILIRUBINA POŚREDNIA | 15.00 zł | SUROWICA | 2 |
| ASPAT | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ALAT | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| GGTP | 10.00 zł | SUROWICA | 1 |
| FOSFATAZA ZASADOWA | 8.00 zł | SUROWICA | 1 |
| FOSFATAZA ZASADOWA ( izoenzym kostny) | 82.00 zł | SUROWICA | 10 |
| FOSFATAZA KWAŚNA | 25.00 zł | SUROWICA | 3 |
| KREATYNINA | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| KLIRENS KREATYNINY | 20.00 zł | DZM + SUROWICA | 1 |
| GFR (współczynnik przesączania kłębuszkowego) | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| MOCZNIK | 8.00 zł | SUROWICA | 1 |
| KWAS MOCZOWY | 8.00 zł | SUROWICA | 1 |
| BIAŁKO CAŁKOWITE | 8.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ALBUMINA | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| PROTEINOGRAM | 25.00 zł | SUROWICA | 5 |
| IMMUNOFIKSACJA | 205.00 zł | SUROWICA/MOCZ | 10 |
| AMYLAZA | 8.00 zł | SUROWICA/MOCZ | 1 |
| ELEKTROLITY (sód, potas, chlorki) | 19.00 zł | SUROWICA | 1 |
| HBA1C | 32.00 zł | KREW (EDTA) | 1 |
| INSULINA | 36.00 zł | SUROWICA | 2 |
| C-PEPTYD | 36.00 zł | SUROWICA | 3 |
| ALKOHOL ETYLOWY | 26.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ASO (ilościowo) | 12.00 zł | SUROWICA | 1 |
| RF (ilościowo) | 12.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ODCZYN WAALERA - ROSEGO | 12.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CRP | 26.00 zł | SUROWICA | 1 |
| INTERLEUKINA 6 | 82.00 zł | SUROWICA | 2 |
| CK | 13.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CK-MB | 26.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TROPONINA I | 36.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TROPONINA T hs STAT | 35.00 zł | SUROWICA | 1 |
| NT-pro BNP | 150.00 zł | SUROWICA | 1 |
| HOMOCYSTEINA | 72.00 zł | SUROWICA | 3 |
| HAPTOGLOBINA | 53.00 zł | SUROWICA | 7 |
| FRUKTOZAMINA | 99.00 zł | SUROWICA | 14 |
| C 1 – INHIBITOR (stężenie) | 120.00 zł | SUROWICA | 35 |
| C1 – INHIBITOR (aktywność) | 120.00 zł | OSOCZE (CYTR.) | 35 |
| C 3 - CZYNNIK DOPEŁNIACZA | 50.00 zł | SUROWICA | 3 |
| C 4 - CZYNNIK DOPEŁNIACZA | 50.00 zł | SUROWICA | 3 |
| HLA-B27 | 162.00 zł | KEW EDTA 2 probówki | 10 |
| IGA | 33.00 zł | SUROWICA | 3 |
| IGG | 33.00 zł | SUROWICA | 3 |
| IGG (podklasy 1, 2, 3, 4 ) | 340.00 zł | SUROWICA | 14 |
| IGM | 32.00 zł | SUROWICA | 3 |
| ŁAŃCUCHY LEKKIE KAPPA | 140.00 zł | SUROWICA | 10 |
| ŁAŃCUCHY LEKKIE LAMBDA | 140.00 zł | SUROWICA | 10 |
| MIEDŹ (specjalna probówka) | 89.00 zł | SUROWICA | 14 |
| CYNK (specjalna probówka) | 89.00 zł | SUROWICA | 14 |
| SELEN (specjalna probówka) | 185.00 zł | SUROWICA | 14 |
| WAPŃ CAŁKOWITY | 8.00 zł | SUROWICA | 1 |
| WAPŃ ZJONIZOWANY | 22.00 zł | SUROWICA | 2 |
| KALCYTONINA | 88.00 zł | SUROWICA | 3 |
| MAGNEZ | 8.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ŻELAZO | 8.00 zł | SUROWICA | 1 |
| FOSFOR | 9.00 zł | SUROWICA | 1 |
| LIT | 25.00 zł | SUROWICA | 3 |
| FERRYTYNA | 32.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TRANSFERYNA | 60.00 zł | SUROWICA | 3 |
| GASTRYNA | 126.00 zł | SUROWICA | 7 |
| TIBC | 15.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ERYTROPOETYNA | 55.00 zł | SUROWICA | 7 |
| DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) | 13.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CHOLINOESTERAZA | 25.00 zł | SUROWICA | 3 |
| LIPAZA | 32.00 zł | SUROWICA | 1 |
| WITAMINA B12 | 38.00 zł | SUROWICA | 1 |
| KWAS FOLIOWY | 38.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CERULOPLAZMINA | 82.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PROCALCYTONINA | 100.00 zł | SUROWICA | 2 |
| FENYTOINA | 140.00 zł | SUROWICA | 10 |
| MLECZANY | 36.00 zł | OSOCZE (FLUOREK) | 1 |
| MIOGLOBINA | 60.00 zł | SUROWICA | 3 |
| WITAMINA D3 25(OH) | 60.00 zł | SUROWICA | 3 |
| WITAMINA D3 1,25 (OH)2 | 345.00 zł | SUROWICA | 20 |
| WITAMINA E | 230.00 zł | SUROWICA | 20 |
| WITAMINA A | 230.00 zł | SUROWICA | 20 |
| WITAMINA B1 | 230.00 zł | KREW EDTA | 20 |
| WITAMINA B6 | 230.00 zł | KREW EDTA | 20 |
| BADANIA MOCZU | |||
| BADANIE OGÓLNE | 9.00 zł | MOCZ | 1 |
| MIKROALBUMINURIA (test ilościowy) | 38.00 zł | MOCZ | 1 |
| POSIEW MOCZU | 45.00 zł | MOCZ/UROMEDIUM | 5 |
| UACR (wskaźnik albuminy/kreatynina) | 23.00 zł | MOCZ | 1 |
| 17-KETOSTERYDY (17 KS) | 90.00 zł | DZM | 14 |
| 17-HYDROKSYKETOSTERYDY (17 OHKS) | 90.00 zł | DZM | 14 |
| NARKOTYKI (AMP,COC,MOR,THC,BZO) | 55.00 zł | MOCZ | 1 |
| DOBOWA UTRATA BIAŁKA | 8.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA SODU | 9.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA POTASU | 9.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA CHLORKÓW | 9.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA KRATYNINY | 9.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA KWASU MOCZOWEGO | 8.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA MOCZNIKA | 8.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA MAGNEZU | 8.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA WAPNIA | 8.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA FOSFORU | 9.00 zł | DZM | 1 |
| DOBOWA UTRATA KORTYZOLU | 38.00 zł | DZM | 2 |
| LICZBA ADDISA | 25.00 zł | DZM | 3 |
| BIAŁKO Bence-Jonesa | 38.00 zł | MOCZ | 3 |
| MIEDŹ | 90.00 zł | DZM | 15 |
| ELEKTROFOREZA BIAŁEK W MOCZU | 130.00 zł | MOCZ | 15 |
| KATECHOLAMINY | 230.00 zł | DZM + HCL | 15 |
| METOKSYKATECHOLAMINY | 230.00 zł | DZM + HCL | 15 |
| KWAS 5 - HYDROKSYINDOLOOCTOWY | 150.00 zł | DZM + HCL | 15 |
| KWAS WANILINOMIGDAŁOWY | 130.00 zł | DZM + HCL | 15 |
| KWAS DELTA-AMINOLEWULINOWY (ALA) | 155.00 zł | DZM | 15 |
| PORFIRYNY (pojemnik musi być osłonięty folią aluminiową) | 180.00 zł | DZM | 15 |
| BK (w kier. gruźlicy) | 90.00 zł | MOCZ | 15 |
| DIAGNOSTYKA TARCZYCY | |||
| TSH | 18.00 zł | SUROWICA | 1 |
| FT3 | 23.00 zł | SUROWICA | 1 |
| FT4 | 23.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ATA | 45.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ATG | 45.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TRAB (przeciwciała p. receptorom TSH) | 90.00 zł | SUROWICA | 2 |
| TYREOGLOBULINA | 75.00 zł | SUROWICA | 3 |
| BADANIA HORMONALNE | |||
| FSH | 30.00 zł | SUROWICA | 1 |
| LH | 30.00 zł | SUROWICA | 1 |
| PRL | 30.00 zł | SUROWICA | 1 |
| MAKROPROLAKTYNA | 205.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PROGESTERON | 30.00 zł | SUROWICA | 1 |
| 17 OH PROGESTERON | 50.00 zł | SUROWICA | 5 |
| ESTRADIOL | 30.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ESTRIOL WOLNY | 60.00 zł | SUROWICA | 2 |
| TESTOSTERON | 30.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TESTOSTERON WOLNY | 72.00 zł | SUROWICA | 6 |
| HCG (ilościowo) | 35.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ALDOSTERON | 85.00 zł | SUROWICA | 14 |
| ANDROSTENDION | 85.00 zł | SUROWICA | 3 |
| DHEA | 60.00 zł | SUROWICA | 7 |
| S-DHEA | 45.00 zł | SUROWICA | 2 |
| SHBG | 72.00 zł | SUROWICA | 3 |
| KORTYZOL | 40.00 zł | SUROWICA | 2 |
| PARATHORMON | 40.00 zł | SUROWICA | 1 |
| HE4 | 100.00 zł | SUROWICA | 2 |
| ROMA (profil) | 165.00 zł | SUROWICA | 2 |
| AMH (potrzebny formularz świadomej zgody) | 205.00 zł | SUROWICA | 14 |
| HGH (hormon wzrostu) | 50.00 zł | SUROWICA | 3 |
| LEPTYNA | 175.00 zł | SUROWICA | 90 |
| SOMATOMEDYNA C (IGF-1) | 120.00 zł | SUROWICA | 3 |
| MARKERY NOWOTWOROWE | |||
| AFP | 45.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CEA | 45.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CA- 125 (jajniki) | 50.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CA-19,9 (żołądek, trzustka, drogi żółciowe, odbytnica, okrężnica) | 50.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CA-15,3 (piersi) | 50.00 zł | SUROWICA | 1 |
| CA-72-4 (żołądek) | 170.00 zł | SUROWICA | 10 |
| CA-50 (żołądek) | 205.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PSA (prostata) | 36.00 zł | SUROWICA | 1 |
| PSA WOLNY | 50.00 zł | SUROWICA | 3 |
| BRCA1 - 3 mutacje | 340.00 zł | OSOCZE (EDTA) - 2 probówki | 21 |
| BRCA2 - 5 mutacji | 390.00 zł | OSOCZE (EDTA) - 2 probówki | 21 |
| BRCA profil - 7 mutacji | 520.00 zł | OSOCZE (EDTA) - 3 probówki | 21 |
| SCC – Ag (antygen raka płaskonabłonkowego) | 165.00 zł | SUROWICA | 21 |
| BADANIA KAŁU | |||
| PASOŻYTY | 20.00 zł | KAŁ | 3 |
| KREW UTAJONA | 20.00 zł | KAŁ | 3 |
| TEST w kier. LAMBLII | 55.00 zł | KAŁ | 10 |
| BADANIE OGÓLNE | 25.00 zł | KAŁ | 3 |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE – TOKSYNA A | 50.00 zł | KAŁ | 10 |
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE – TOKSYNA B | 50.00 zł | KAŁ | 10 |
| POSIEW KAŁU w kier. SS | 46.00 zł | KAŁ/WYMAZ | 5 |
| POSIEW KAŁU – badanie bakteriologiczne | 60.00 zł | KAŁ/WYMAZ | 5 |
| H. PYLORI – antygen oznaczany w kale | 60.00 zł | KAŁ | 5 |
| ROTA i ADENOWIRUSY w kale | 60.00 zł | KAŁ | 5 |
| BADANIA AUTOIMMUNOLOGICZNE | |||
| A-CCP | 65.00 zł | SUROWICA | 2 |
| Antykoagulant toczniowy | 93.00 zł | OSOCZE (CYTR.) - 2 probowki | 7 |
| P. ciała antykardiolipinowe IgM | 93.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała antykardiolipinowe IgG | 93.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. mitochondrialne (AMA) | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. jądrowe (ANA1) | 72.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. jądrowe (ANA2) | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. jądrowe (ANA3) | 165.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ( ANCA) | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. mięśniom gładkim (ASMA) | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) | 120.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. komórkom okładzinowym żołądka II F (APCA) | 165.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. endomysium IgA+IgG (EmA) | 175.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. gliadynowe IgA | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. gliadynowe IgG | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. plemnikom | 160.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty- LKM) | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. fosfatydyloserynie (IgM,IgG) | 230.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. antygenom jajnika met. IIF | 230.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. transglutaminazie tkankowej IgA | 140.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. transglutaminazie tkankowej IgG | 140.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. β 2 glikoproteinie IgM | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. β 2 glikoproteinie IgG | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała anty-ds DNA | 120.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. błonie podst. kłębuszków nerkowych (anty-GBM) | 140.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) | 230.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (Anty-GAD) | 140.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 130.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. pemphigus i pemphigoid met. IIF | 165.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. wyspom trzustkowym | 175.00 zł | SUROWICA | 21 |
| P. ciała p. protrombinie IGM + IGG | 100.00 zł | SUROWICA | 40 |
| P. ciała p. protezie 3 IGG | 165.00 zł | SUROWICA | 30 |
| Panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,LKM,LSP,SLA) | 220.00 zł | SUROWICA | 15 |
| Autoprzeciwciała płytkowe | 300.00 zł | SUROWICA | 21 |
| DIAGNOSTYKA ALERGII | |||
| IGE CAŁKOWITE | 40.00 zł | SUROWICA | 1 |
| ALERGENY SPECYFICZNE (poj. alergen)* | 50.00 zł | SUROWICA | 5 |
| PANEL ODDECHOWY (20 alergenów) | 230.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PANEL POKARMOWY (20 alergenów) | 230.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PANEL PEDIATRYCZNY (20 alergenów) | 230.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PANEL ATOPOIWY ( 20 alergenów) | 230.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PANEL MLEKO | 140.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PANEL CELIAKIA I | 160.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PANEL CELIAKIA II | 160.00 zł | SUROWICA | 10 |
| PANEL OWADY | 160.00 zł | SUROWICA | 10 |
| DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH | |||
| HBs Ag | 20.00 zł | SUROWICA | 1 |
| Anty HBs | 30.00 zł | SUROWICA | 1 |
| HBe Ag | 55.00 zł | SUROWICA | 5 |
| Anty HBe | 55.00 zł | SUROWICA | 5 |
| Anty HBc Total | 55.00 zł | SUROWICA | 5 |
| Anty HBc IgM | 55.00 zł | SUROWICA | 5 |
| Anty - HCV | 42.00 zł | SUROWICA | 1 |
| Anty – HIV (anty-HIV1,anty-HIV2,antygen p24 wirusa HIV-1) | 42.00 zł | SUROWICA | 1 |
| Anty -HIV (weryfikacja met. PCR) | 230.00 zł | SUROWICA | 21 |
| Anty- HAV | 65.00 zł | SUROWICA | 5 |
| Anty- HAV IgM | 65.00 zł | SUROWICA | 5 |
| HBV DNA – met. PCR | 230.00 zł | SUROWICA | 21 |
| HCV RNA – met. PCR | 230.00 zł | SUROWICA | 21 |
| HCV met. PCR genotypowanie | 500.00 zł | KREW EDTA | 14 |
| CMV IGM | 60.00 zł | SUROWICA | 2 |
| CMV IGG | 60.00 zł | SUROWICA | 2 |
| CMV AWIDNOŚĆ IGG | 140.00 zł | SUROWICA | 21 |
| CMV met. PCR jakościowo | 340.00 zł | OSOCZE (EDTA) | 14 |
| MONONUKLEOZA (jakościowo) | 45.00 zł | SUROWICA | 1 |
| Anty – EBV IGM (ilościowo) | 60.00 zł | SUROWICA | 3 |
| Anty – EBV IGG (ilościowo) | 60.00 zł | SUROWICA | 3 |
| EBV DNA (metoda PCR) | 370.00 zł | SUROWICA/EDTA | 14 |
| RÓŻYCZKA IGM | 45.00 zł | SUROWICA | 2 |
| RÓŻYCZKA IGG | 45.00 zł | SUROWICA | 2 |
| OSPA (Varicella zoster) IGM | 140.00 zł | SUROWICA | 15 |
| OSPA (Varicella zoster) IGG | 140.00 zł | SUROWICA | 15 |
| HSV (Herpers simplex) IGM – wirus opryszczki | 70.00 zł | SUROWICA | 10 |
| HSV (Herpers simplex) IGG – wirus opryszczki | 70.00 zł | SUROWICA | 10 |
| HPV metoda PCR jakościowo | 320.00 zł | WYMAZ | 15 |
| ENTEROWIRUSY IGM IGG | 230.00 zł | SUROWICA | 14 |
| DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ BAKTERYJNYCH ,PASOŻYTNICZYCH i GRZYBICZYCH | |||
| TOXOPLAZMOZA IGM | 42.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TOXOPLAZMOZA IGG | 42.00 zł | SUROWICA | 1 |
| TOXOPLAZMOZA IGA | 120.00 zł | SUROWICA | 21 |
| TOXOPLAZMOZA AWIDNOŚĆ IGG | 140.00 zł | SUROWICA | 7 |
| TOXOCAROZA IGG | 130.00 zł | SUROWICA | 7 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA | 65.00 zł | SUROWICA | 14 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM | 65.00 zł | SUROWICA | 14 |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG | 65.00 zł | SUROWICA | 14 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGA | 65.00 zł | SUROWICA | 14 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM | 65.00 zł | SUROWICA | 14 |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG | 65.00 zł | SUROWICA | 14 |
| MYCOPLAZMA PNEUMONIAE IGM | 55.00 zł | SUROWICA | 14 |
| MYCOPLAZMA PNEUMONIAE IGG | 55.00 zł | SUROWICA | 14 |
| MYCOPLAZMA PNEUMONIAE IGA | 55.00 zł | SUROWICA | 14 |
| H.PYLORI IGG | 42.00 zł | SUROWICA | 3 |
| BORELIOZA IGM - ilościowo | 55.00 zł | SUROWICA | 3 |
| BORELIOZA IGG - ilościowo | 55.00 zł | SUROWICA | 3 |
| BORELIOZA IGM – test potwierdzenia met. WB | 150.00 zł | SUROWICA | 5 |
| BORELIOZA IGG – test potwierdzenia met. WB | 150.00 zł | SUROWICA | 5 |
| YERSINIA ( IGG, IGM, IGA) | 260.00 zł | SUROWICA | 30 |
| CANDIDA – antygen krążący | 340.00 zł | SUROWICA | 14 |
| CANDIDA ALBICANS ( IGA, IGM, IGG) | 360.00 zł | SUROWICA | 14 |
| P. ciała p. Giardia lamblia (IGM + IGG) | 140.00 zł | SUROWICA | 10 |
| P. ciała w kierunku Bąblowca | 230.00 zł | SUROWICA | 20 |
| KRZTUSIEC Bordatella pertussis IGA | 100.00 zł | SUROWICA | 14 |
| KRZTUSIEC Bordatella pertussis IGM | 100.00 zł | SUROWICA | 14 |
| KRZTUSIEC Bordatella pertussis IGG | 100.00 zł | SUROWICA | 14 |
| BADANIA MIKROBIOLOGICZNE | |||
| WYMAZ Z GARDŁA | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| WYMAZ Z NOSA | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| WYMAZ Z UCHA | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| WYMAZ Z POCHWY | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| WYMAZ Z SZYJKI MACICY | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| WYMAZ Z ODBYTU | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| WYMAZ Z RANY | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| WYMAZ Z CEWKI MOCZOWEJ | 42.00 zł | WYMAZ | 5 |
| POSIEW NASIENIA | 42.00 zł | NASIENIE | 5 |
| GBS – wymaz z odbytu | 35.00 zł | WYMAZ | 5 |
| GBS – wymaz z pochwy | 35.00 zł | WYMAZ | 5 |
| BADANIE MYKOLOGICZNE | 35.00 zł | WYMAZ | 5 |
| BADANIA INNE | |||
| PRISCA – raport (ocena ryzyka genetycznych wad płodu) | 140.00 zł | SUROWICA | 7 |
| CYKLOSPORYNA A | 120.00 zł | OSOCZE (EDTA) | 14 |
| DIGOKSYNA | 70.00 zł | SUROWICA | 3 |
| KARBAMAZEPINA | 50.00 zł | SUROWICA | 3 |
| KWAS WALPROINOWY | 65.00 zł | SUROWICA | 3 |
| MUTACJA 20210 G-A genu protrombiny met. PCR | 250.00 zł | KREW EDTA | 15 |
| RODZAJ BADANIA | CENA |
| Badanie lekarskie/stomatologiczne | 180,00 zł |
| Szczepienie | 50,00 zł |
| Zastrzyk domięśniowy i dożylny | 40,00 zł |
| Pobranie materiału do badań | 30,00 zł |
| EKG dorośli (bez opisu) | 90,00 zł |
| EKG dzieci (bez opisu) | 100,00 zł |
| USG piersi | 250,00 zł |
| USG dołów podkolanowych | 250,00 zł |
| USG jamy brzusznej | 250,00 zł |
| USG jamy brzusznej z oceną prostaty | 280,00 zł |
| USG jamy brzusznej z układem moczowym | 280,00 zł |
| USG jąder i najądrzy | 250,00 zł |
| USG jamy opłucnowej | 250,00 zł |
| USG tkanek miękkich (mięśni, ścięgien, tkanki podskórnej); 1 lokalizacja | 250,00 zł |
| USG pakiet "Kobieta" (j.brzuszna, tarczyca, piersi) | 600,00 zł |
| USG pakiet "Mężczyzna" (j.brzuszna z oceną prostaty, jądra, najądrza) | 600,00 zł |
| USG powrózka nasiennego | 250,00 zł |
| USG prostaty | 250,00 zł |
| USG ścięgna Achillesa | 250,00 zł |
| USG ślinianek | 250,00 zł |
| USG tarczycy | 250,00 zł |
| USG układu moczowego | 250,00 zł |
| USG węzłów chłonnych (szyjnych, karkowych, nadobojczyk.) | 250,00 zł |
| USG węzłów chłonnych obwodowych o dowol. lokalizacji) | 250,00 zł |
| USG Doppler kończyn dolnych | 490,00 zł |
| USG Doppler kończyny dolnej | 280,00 zł |
| USG Doppler kończyn górnych | 490,00 zł |
| USG Doppler kończyny górnej | 280,00 zł |
| USG Doppler tarczycy | 280,00 zł |
| USG Doppler tętnic szyjnych | 280,00 zł |
| Pobranie i/lub wycięcie pojed. zmian ze skóry, błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką, w tym bad. hist.-pat. | 210,00 zł |
| Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego | 160,00 zł |
| Elektrokoagulacja zmian powierzchniowych | 160,00 zł |
| Usunięcie szwów | 90,00 zł |
| RODZAJ BADANIA | CENA |
| Wypełnienie zęba materiałem światło utwardzalnym: | |
| - na jednej powierzchni | 200,00 zł |
| - na dwóch powierzchniach | 250,00 zł |
| - rozległe wypełnienie na dwóch powierzchniach | 300,00 zł |
| - rozległe wypełnienie na trzech powierzchniach | 350,00 zł |
| - rekonstrukcja zniszczonej korony zęba | 500,00 zł |
| - rekonstrukcja zniszczonej korony zęba na ćwieku | 650,00 zł |
| Znieczulenie nasiękowe | 50,00 zł |
| Znieczulenie przewodowe | 80,00 zł |
| Leczenie endodontyczne (pow. 18 roku życia): | |
| - 1 kanałowe | 250,00 zł |
| - 2 kanałowe | 400,00 zł |
| - 3 kanałowe | 600,00 zł |
| Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego | 250,00 zł |
| Ekstrakcja zęba wielokorzeniowego | 300,00 zł |
| Lakowanie zęba (pow. 8 roku życia) | 40,00 zł |
| Lakierowanie zębów (pow. 18 roku życia) | 100,00 zł |
| Osadzenie korony, wkład k/k | 200,00 zł |
| Osadzenie mostu (za każdy element) | 300,00 zł |
| Usunięcie kamienia nazębnego | 250,00 zł |
| Podścielenie protezy | 500,00 zł |
| Proteza zębowa akrylanowa częściowa | 1200,00 zł |
| Proteza zębowa akrylanowa całkowita | 1400,00 zł |
| Szyna relaksacyjna | 200,00 zł |
| Naprawa protezy | 400,00 zł |
| RODZAJ BADANIA | CENA |
| Densytometria części L1-L4 kręgosłupa | 160,00 zł |
| Densytometria kości udowej | 160,00 zł |
| Densytometria kręgosłupa i kości udowej | 220,00 zł |
| Densytometria obu kości udowych | 220,00 zł |
| Densytometria części L1-L4 kręgosłupa i obu kości udowych | 300,00 zł |
| Densytometria dzieci (kręgosłup lub kość udowa) | 200,00 zł |
| Densytometria przedramienia | 160,00 zł |
| RODZAJ BADANIA | CENA |
| Kserokopia dokumentacji (za stronę) | 1,50 zł |
| Zaświadczenie lekarskie odpłatne (1 sztuka) | 100,00 zł |
© 2023-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone | ul. Południowa 11a, 38-422 Krościenko Wyżne